Country | Confirmed | Recovered | Death |
---|---|---|---|
84,835,146 36106 | 81,504,982 13700 | 1,028,424 87 | |
43,131,822 N/A | 42,592,455 N/A | 524,323 N/A | |
30,752,226 N/A | 29,746,640 N/A | 665,491 N/A | |
29,315,478 24332 | 28,497,570 49415 | 147,780 65 | |
26,051,725 38442 | 24,526,300 100800 | 138,633 145 | |
22,232,377 N/A | 21,804,585 30521 | 177,890 N/A | |
18,283,706 5089 | 17,676,801 6173 | 378,168 96 | |
17,914,957 25108 | 17,271,891 20044 | 23,885 43 | |
17,205,017 26561 | 16,164,780 45494 | 165,827 89 | |
15,060,112 N/A | 14,957,668 N/A | 98,918 N/A | |
![]() | 526,174,853 630815 | 495,949,821 621252 | 6,297,794 815 |
Loading....
Country | Confirmed cases | Death cases | Recovered cases |
---|